|
|
设备型号 |
公称换热面积 (m2) |
外径 (D) |
设备高度 | 支座螺孔中心距(φ≈mm) |
通道间距 (mm) |
接管公称直径(Dg) |
流速1mces量处理量 (m3/h) |
设备重量 (Kg) |
Ⅲ 6B4-0.5/350-6 | 4 | 334 | 1155 | 605 | 6 | 60 | 10 | 189 |
Ⅲ 6B4-0.5/450-10 | 4 | 388 | 1205 | 660 | 10 | 80 | 17.3 | 223 |
Ⅲ 6B5-0.5/450-10 | 5 | 401 | 1205 | 672 | 10 | 80 | 17.3 | 261 |
Ⅲ 6B8-0.5/400-6 | 8 | 420 | 1180 | 691 | 6 | 60 | 10.4 | 307 |
Ⅲ 6B10-0.5/550-10 | 10 | 564 | 1255 | 860 | 10 | 80 | 17.3 | 450 |
Ⅲ 6B15-1.0/500-10 | 15 | 520 | 1930 | 816 | 10 | 100 | 35.3 | 534 |
Ⅲ 6B20-1.0/700-14 | 20 | 681 | 1930 | 1008 | 14 | 125 | 44.2 | 820 |
Ⅲ 6B25-1.0/750-14 | 25 | 747 | 1955 | 1073 | 14 | 125 | 44.2 | 987 |
Ⅲ 6B30-1.0/850-14 | 30 | 847 | 2005 | 1170 | 14 | 130 | 49.4 | 1181 |
Ⅲ 6B40-1.0/1000-14 | 40 | 981 | 2080 | 1441 | 14 | 130 | 49.4 | 1540 |
Ⅲ 6B50-1.0/1100-14 | 50 | 1103 | 2130 | 1560 | 14 | 130 | 49.4 | 2140 |
Ⅲ 6B60-1.2/1100-16 | 60 | 1160 | 2330 | 1637 | 16 | 150 | 63.97 | 2490 |
Ⅲ 6B80-1.0/1400-14 | 80 | 1413 | 2280 | 1873 | 14 | 150 | 49.4 | 2985 |
Ⅲ 6B100-1.2/1400-14 | 100 | 1390 | 2480 | 1850 | 14 | 150 | 59.5 | 3492 |
Ⅲ 6B120-1.5/1500-18 | 120 | 1517 | 3030 | 1997 | 18 | 200 | 96.0 | 4197 |
Ⅲ 6B150-1.5/1700-18 | 150 | 1700 | 3130 | 2151 | 18 | 200 | 96.0 | 5247 |
相关产品
Copy right © 2021 无锡换热器设备有限公司 版权所有