欢迎登陆【无锡换热器设备有限公司】网站!

销售服务热线:

反应釜系列



不锈钢反应釜

外盘管反应釜

蒸汽/导热油加热反应釜

电加热反应釜

远红外反应釜

多功能分散釜
产品概述
       反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成,并配有电加热棒及测温、测压表。
       由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,搅拌形成一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。支承座有悬挂或支承式二种。
       夹套内放置导热油,由电热棒加热,夹套上开有进、排油、溢测量、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座,锅体下部开有放料口。

技术参数
公称容量
(L)
实际容量
( L)
电热功率
(KW)
夹套容量
(L)
内锅尺寸
(φmm)
外锅尺寸
(φmm)
减速机型号 电机功率
(n/kw)
搅拌速度
(n/min)
50 61 3×2 95 400 600 m3 1450/0.6 60-80
100 120 6×2 120 500 700 m3 1450/0.6 60-80
200 247 6×3 200 600 800 m4 1450/1.5 60-80
300 35.5 6×3 250 700 900 m4 1450/1.5 60-80
500 589 9×4 290 900 1100 m6 1450/2.2 60-80
1000 121.5 12×4 560 1200 1400 m8 1450/4 60-80
2000 2244 15×5 750 1400 1600 m8 1450/4 60-80
3000 3201 15×5 1015 1600 1800 m8 1450/7.5 60-80
4000 4020 15×5 1226 1600 1800 m10 1450/7.5 60-80
5000 5170 18×5 1400 1800 2000 m10 1450/7.5 60-80

不锈钢反应釜技术参数
规格
(L)
公称直径
(φmm)
夹套公称直径
(φmm)
电动机功率
(KW)
减速机型号 搅拌转速
(r.p.m)
30 300 400 0.6 BLD 0.6-1 60-100
50 400 500 0.8 BLD 0.8-1 60-100
100 500 600 1.1 BLD 1.1-1 60-100
200 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
300 700 800 3 BLD 3-2 60-100
500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
1500 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
2000 1300 1400 5.5 BLD 5.5-3 60-100
2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3500 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
4000 1600 1700 7.5 BLD 7.5-4 60-100
5000 1800 1900 11 BLD 11-4 60-100
6000 1900 2000 15 BLD 15-5 60-100
1000 2200 2300 15 BLD 15-5 60-100
18000 2700 2800 15 BLD 15-5 60-100
32000 3200 3300 37 BLD 37-56A 35-59
80000 4000 4200 55 BLD 55-56A 35-59
 
外盘管反应釜技术参数
规格
(L)
公称容量
(L)
筒体直径
(mm)
外盘管热面积
(m2
内盘管热面积
(m2
电动机动率
(kw)
500L 500 900 2.438 2 2.2
1000L 1000 1100 2.867 2.6 4
1500L 1500 1200 3.537 3.1 4
2000L 2000 1300 4.165 3.8 5.5
3000L 3000 1500 5.569 5.4 7.5
6000L 6000 1800 10.323 8.7 15
10000L 10000 2200 50.345 10.9 22
20000L 22000 2400 101.679 13.8 55
 
蒸汽/导热油加热反应釜技术参数
规格
(L)
内筒直径Φ
(MM)
夹套直径Φ
(MM)
电动机功率
(KW)
减速机型号 搅拌转速
(r.p.m)
30 400 500 0.6~1.1 M2 60~85
50 500 600 0.6~1.1 M3 60~85
100 550 650 1.1~1.5 M4 60~85
150 600 700 2.2 M6 60~85
200 650 750 2.2 M6 60~85
300 800 900 2.2 M6 60~85
500 900 1000 2.2 M6 60~85
800 1100 1200 4 M8 60~85
1000 1200 1300 4 M8 60~85
1500 1300 1400 4 M8 60~85
2000 1400 1500 4 M8 60~85
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-13 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-13 63
6000 1800 1900 15 BLB7.5-4-13 100
8000 2000 2100 15 BLB7.5-4-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50~100
 
电加热反应釜技术参数
反应锅规格
(L)
电热功率
(KW)
内锅尺寸
(mm)
夹套尺寸
(mm)
油夹套容量
(L)
外径尺寸
(mm)
减速机型号 电机功率 搅拌转速
(转/分)
重量
(kg)
30L 3×2KW Φ350 Φ550 50 Φ718×1900 M2 0.55KW 85 250
50L 3×2KW Φ400 Φ600 75 Φ824×2015 M3 0.75KW 85 270
100L 6×2KW Φ500 Φ700 130 Φ1004×2120 M4 1.1KW 85 340
200L 6×2KW Φ600 Φ800 150 Φ1104×2120 M4 1.5KW 85 700
300L 6×3KW Φ700 Φ900 180 Φ1208×2495 M4 2.2KW 85 700
500L 9×4KW Φ900 Φ1100 280 Φ1468×2695 M6 2.2KW 85 930
1000L 12×4KW Φ1200 Φ1400 420 Φ1896×3110 M8 4.0KW 85 1610
2000L 15×4KW Φ1400 Φ1600 740 Φ2005×3500 M8 5.5KW 85 2010
3000L 15×4KW Φ1600 Φ1800 1300 Φ2165×3600 M8 7.5KW 85 2590
4000L 15×4KW Φ1700 Φ1900 1500 Φ2265×3800 M10 11KW 85 3160
5000L 18×5KW Φ1800 Φ2000 1800 Φ2370×4000 M10 15KW 85 4100
6000L   Φ2000 Φ2200 1900 Φ2570×4700 M10 15KW 85 4500
8000L   Φ2200 Φ2400 2100 Φ2900×4700 M12 18.5KW 85 6170
10000L   Φ2400 Φ2600 2400 Φ3150×4900 M12 18.5KW 85 7050
 
多功能分散釜技术参数
参数  型号
FS-2 FS-3 FS-5 FS-6 FS-8 FS-10 FS-12
容积(m3 2 3 5 6 8 10 12
搅拌功率(kw) 5.5 5.5 7.5 7.5 11 13 14.3
搅拌转速(r/min) 50 50 50 50 41 41 41
搅拌器直径(mm) 1300 1500 1700 1700 1900 2100 2300
分散转速(r/min)              
分散功率(kw) 13/16 13/16 22/24 22/28 22/28 26/34 30/42
 分散盘个数 2 4 4 4 4 6 6
外形尺寸  D(mm) 1400 1600 1600 1800 2000 2200 2400
M1(mm) 1650 1765 2040 2400 2400 2950 3100
M2(mm) 1900 2000 2200 2500 2500 2570 2620


相关产品

Copy right © 2021 无锡换热器设备有限公司 版权所有