名称规格 | 2.2m² | 5.5m² | 8m² | 12m² | 16m² | 20m² | 30m² |
加热面积 m² | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 |
预热面积 m² | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 15 |
蒸汽工作压力 MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用真空度 KPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸发量 kg/h | 140 | 350 | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 2100 |
介质 | 管程:药液 壳程:水蒸汽 | ||||||
设备净重 | 280 | 500 | 700 | 980 | 1200 | 2300 | 2800 |
外形长x宽x高 |
1560x400x 3000 |
2520x650x 3150 |
3700x680x 4100 |
3465x730x 4800 |
3700x670x 4560 |
3750x850x 5500 |
3800x1100x 6050 |
相关产品
Copy right © 2021 无锡换热器设备有限公司 版权所有